Table 11: Promoting Resilient Operations for Transformative, Efficient, and Cost-saving Transportation (PROTECT) Formula Program
STATE |
TOTAL PROTECT FORMULA APPORTIONMENT |
PLANNING SET-ASIDE |
PROTECT FORMULA FUNDS AFTER PLANNING SET-ASIDE |
40% LIMITING AMOUNT FOR CONSTRUCTION OF NEW CAPACITY PURSUANT TO 23 U.S.C. 176(c)(3)(F)(i) |
10% LIMITING AMOUNT FOR DEVELOPMENT PHASE ACTIVITIES AND OTHER PRECONSTRUCTION ACTIVITES PURSUANT TO 23 U.S.C. 176(c)(3)(F)(ii) |
10% LIMITING AMOUNT FOR 100% SHARE FOR CERTAIN SAFETY PROJECTS PURSUANT TO 23 U.S.C. 120(c)(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 30,354,504 | 607,090 | 29,747,414 | 12,141,802 | 3,035,450 | 3,035,450 |
| ALASKA | 19,365,031 | 387,301 | 18,977,730 | 7,746,012 | 1,936,503 | 1,936,503 |
| ARIZONA | 27,748,641 | 554,973 | 27,193,668 | 11,099,456 | 2,774,864 | 2,774,864 |
| ARKANSAS | 20,574,842 | 411,497 | 20,163,345 | 8,229,937 | 2,057,484 | 2,057,484 |
| CALIFORNIA | 131,332,398 | 2,626,648 | 128,705,750 | 52,532,959 | 13,133,240 | 13,133,240 |
| COLORADO | 20,335,940 | 406,719 | 19,929,221 | 8,134,376 | 2,033,594 | 2,033,594 |
| CONNECTICUT | 18,727,111 | 374,542 | 18,352,569 | 7,490,844 | 1,872,711 | 1,872,711 |
| DELAWARE | 6,409,001 | 128,180 | 6,280,821 | 2,563,600 | 640,900 | 640,900 |
| DIST. OF COL. | 6,072,247 | 121,445 | 5,950,802 | 2,428,899 | 607,225 | 607,225 |
| FLORIDA | 75,774,412 | 1,515,488 | 74,258,924 | 30,309,765 | 7,577,441 | 7,577,441 |
| GEORGIA | 49,887,043 | 997,741 | 48,889,302 | 19,954,817 | 4,988,704 | 4,988,704 |
| HAWAII | 6,454,151 | 129,083 | 6,325,068 | 2,581,660 | 645,415 | 645,415 |
| IDAHO | 11,131,899 | 222,638 | 10,909,261 | 4,452,760 | 1,113,190 | 1,113,190 |
| ILLINOIS | 53,364,311 | 1,067,286 | 52,297,025 | 21,345,724 | 5,336,431 | 5,336,431 |
| INDIANA | 36,939,234 | 738,785 | 36,200,449 | 14,775,694 | 3,693,923 | 3,693,923 |
| IOWA | 19,529,184 | 390,584 | 19,138,600 | 7,811,674 | 1,952,918 | 1,952,918 |
| KANSAS | 14,970,394 | 299,408 | 14,670,986 | 5,988,158 | 1,497,039 | 1,497,039 |
| KENTUCKY | 26,462,694 | 529,254 | 25,933,440 | 10,585,078 | 2,646,269 | 2,646,269 |
| LOUISIANA | 27,989,591 | 559,792 | 27,429,799 | 11,195,836 | 2,798,959 | 2,798,959 |
| MAINE | 7,081,517 | 141,630 | 6,939,887 | 2,832,607 | 708,152 | 708,152 |
| MARYLAND | 22,321,202 | 446,424 | 21,874,778 | 8,928,481 | 2,232,120 | 2,232,120 |
| MASSACHUSETTS | 22,162,297 | 443,246 | 21,719,051 | 8,864,919 | 2,216,230 | 2,216,230 |
| MICHIGAN | 39,872,481 | 797,450 | 39,075,031 | 15,948,992 | 3,987,248 | 3,987,248 |
| MINNESOTA | 25,238,654 | 504,773 | 24,733,881 | 10,095,462 | 2,523,865 | 2,523,865 |
| MISSISSIPPI | 19,225,598 | 384,512 | 18,841,086 | 7,690,239 | 1,922,560 | 1,922,560 |
| MISSOURI | 37,498,964 | 749,979 | 36,748,985 | 14,999,586 | 3,749,896 | 3,749,896 |
| MONTANA | 16,110,507 | 322,210 | 15,788,297 | 6,444,203 | 1,611,051 | 1,611,051 |
| NEBRASKA | 11,340,021 | 226,800 | 11,113,221 | 4,536,008 | 1,134,002 | 1,134,002 |
| NEVADA | 13,521,215 | 270,424 | 13,250,791 | 5,408,486 | 1,352,122 | 1,352,122 |
| NEW HAMPSHIRE | 6,302,330 | 126,047 | 6,176,283 | 2,520,932 | 630,233 | 630,233 |
| NEW JERSEY | 36,536,854 | 730,737 | 35,806,117 | 14,614,742 | 3,653,685 | 3,653,685 |
| NEW MEXICO | 14,485,096 | 289,702 | 14,195,394 | 5,794,038 | 1,448,510 | 1,448,510 |
| NEW YORK | 60,973,700 | 1,219,474 | 59,754,226 | 24,389,480 | 6,097,370 | 6,097,370 |
| NORTH CAROLINA | 40,439,405 | 808,788 | 39,630,617 | 16,175,762 | 4,043,941 | 4,043,941 |
| NORTH DAKOTA | 9,671,818 | 193,436 | 9,478,382 | 3,868,727 | 967,182 | 967,182 |
| OHIO | 50,775,491 | 1,015,510 | 49,759,981 | 20,310,196 | 5,077,549 | 5,077,549 |
| OKLAHOMA | 25,297,651 | 505,953 | 24,791,698 | 10,119,060 | 2,529,765 | 2,529,765 |
| OREGON | 19,523,172 | 390,463 | 19,132,709 | 7,809,269 | 1,952,317 | 1,952,317 |
| PENNSYLVANIA | 62,638,876 | 1,252,778 | 61,386,098 | 25,055,550 | 6,263,888 | 6,263,888 |
| RHODE ISLAND | 8,464,173 | 169,283 | 8,294,890 | 3,385,669 | 846,417 | 846,417 |
| SOUTH CAROLINA | 26,669,069 | 533,381 | 26,135,688 | 10,667,628 | 2,666,907 | 2,666,907 |
| SOUTH DAKOTA | 10,981,339 | 219,627 | 10,761,712 | 4,392,536 | 1,098,134 | 1,098,134 |
| TENNESSEE | 32,915,512 | 658,310 | 32,257,202 | 13,166,205 | 3,291,551 | 3,291,551 |
| TEXAS | 151,667,934 | 3,033,359 | 148,634,575 | 60,667,174 | 15,166,793 | 15,166,793 |
| UTAH | 13,552,096 | 271,042 | 13,281,054 | 5,420,838 | 1,355,210 | 1,355,210 |
| VERMONT | 7,764,900 | 155,298 | 7,609,602 | 3,105,960 | 776,490 | 776,490 |
| VIRGINIA | 39,209,947 | 784,199 | 38,425,748 | 15,683,979 | 3,920,995 | 3,920,995 |
| WASHINGTON | 26,013,039 | 520,261 | 25,492,778 | 10,405,216 | 2,601,304 | 2,601,304 |
| WEST VIRGINIA | 17,221,271 | 344,425 | 16,876,846 | 6,888,508 | 1,722,127 | 1,722,127 |
| WISCONSIN | 29,488,252 | 589,765 | 28,898,487 | 11,795,301 | 2,948,825 | 2,948,825 |
| WYOMING | 10,001,491 | 200,030 | 9,801,461 | 4,000,596 | 1,000,149 | 1,000,149 |
| TOTAL | 1,518,388,500 | 30,367,770 | 1,488,020,730 | 607,355,400 | 151,838,848 | 151,838,848 |
Last updated: Wednesday, February 4, 2026